貴州交通職業(yè)大學(xué)有哪些專業(yè)?
作者:檢測(cè)購(gòu)系統(tǒng) 發(fā)表時(shí)間:2024-07-30 22:43:36 瀏覽次數(shù):653
-
碩博初稿查重系統(tǒng) 498.00元/篇? 語(yǔ)種:中文/英文 ? 適用:雜志社投稿,職稱論文? 簡(jiǎn)介:碩博初稿檢測(cè)(一般習(xí)慣叫做碩博預(yù)審版),論文查重檢測(cè)上千萬(wàn)篇中文文獻(xiàn),超百萬(wàn)篇各類獨(dú)家文獻(xiàn),超百萬(wàn)港澳臺(tái)地區(qū)學(xué)術(shù)文獻(xiàn)過(guò)千...開(kāi)始檢測(cè)
-
維普論文查重系統(tǒng) 4.00元/千字? 語(yǔ)種:中文,英文? 適用:雜志社投稿,職稱論文? 簡(jiǎn)介:學(xué)位論文查重,維普論文查重入口:高校,雜志社指定系統(tǒng),可檢測(cè)期刊發(fā)表,大學(xué)生,碩博等論文。檢測(cè)報(bào)告支持PDF、網(wǎng)頁(yè)格式,...開(kāi)始檢測(cè)
-
本科高校內(nèi)部版系統(tǒng) 288.00元/篇? 語(yǔ)種:中文,英文,小語(yǔ)種? 適用:雜志社投稿,職稱論文? 簡(jiǎn)介:比定稿版少大學(xué)生聯(lián)合比對(duì)庫(kù),其他數(shù)據(jù)庫(kù)一致。出結(jié)果快,價(jià)格相對(duì)低廉,不支持驗(yàn)證,適合在修改中期使用,定稿推薦PMLC。—...開(kāi)始檢測(cè)
-
萬(wàn)方論文查重系統(tǒng) 4.00元/千字? 語(yǔ)種:中文? 適用:雜志社投稿,職稱論文? 簡(jiǎn)介:畢業(yè)論文查重,萬(wàn)方查重系統(tǒng),涵蓋期刊、學(xué)位論文、學(xué)術(shù)成果、學(xué)術(shù)會(huì)議論文的大型網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)庫(kù);比肩中國(guó)知網(wǎng)的學(xué)術(shù)數(shù)據(jù)庫(kù)。最多支...開(kāi)始檢測(cè)
貴州交通職業(yè)技術(shù)大學(xué)有道路與橋梁工程、汽車(chē)服務(wù)工程技術(shù)、建筑智能檢測(cè)與修復(fù)、機(jī)械電子工程技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程技術(shù)、現(xiàn)代物流管理、道路與橋梁工程技術(shù)、道路養(yǎng)護(hù)與管理、安全技術(shù)與管理、地下與隧道工程技術(shù)、汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù)、新能源汽車(chē)技術(shù)等專業(yè),以下是具體名單一覽表,排名不分先后,希望對(duì)大家有所幫助,另外專業(yè)設(shè)置可能會(huì)變動(dòng),正式填報(bào)時(shí)需要以學(xué)校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
一、貴州交通職業(yè)技術(shù)大學(xué)專業(yè)設(shè)置貴州交通職業(yè)大學(xué)2024年本科招生計(jì)劃
| 系 | 專業(yè)名稱 | 選考科目 | 學(xué)制 | 授予學(xué)位 | 貴州 | ||
| 合計(jì) | 物理類 | 歷史類 | |||||
| 合計(jì) | 400 | 370 | 30 | ||||
| 道路與橋梁工程系 | 道路與橋梁工程 | 物理+任選兩門(mén) | 4 | 工學(xué) | 80 | 80 | |
| 汽車(chē)工程系 | 汽車(chē)服務(wù)工程技術(shù) | 物理+任選兩門(mén) | 4 | 工學(xué) | 80 | 80 | |
| 建筑工程系 | 建筑智能檢測(cè)與修復(fù) | 物理+任選兩門(mén) | 4 | 工學(xué) | 50 | 50 | |
| 機(jī)械電子工程系 | 機(jī)械電子工程技術(shù) | 物理+任選兩門(mén) | 4 | 工學(xué) | 90 | 90 | |
| 信息工程系 | 網(wǎng)絡(luò)工程技術(shù) | 物理+任選兩門(mén) | 4 | 工學(xué) | 50 | 50 | |
| 物流工程系 | 現(xiàn)代物流管理 | 不提科目要求 | 4 | 管理學(xué) | 50 | 20 | 30 |
貴州交通職業(yè)大學(xué)2024年高職(專科)省內(nèi)招生計(jì)劃
| 系 | 專業(yè)名稱 | 選考科目 | 學(xué)制 | 貴州省普通高考計(jì)劃數(shù) | 招收藝術(shù)生類型 | |||||
| 合計(jì) | 物理類 | 歷史類 | 藝術(shù) | 民族班 (物理類) | 民族班 (歷史類) | |||||
| 合計(jì) | 1669 | 1104 | 361 | 164 | 20 | 20 | ||||
| 道路與橋梁工程系 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 物理+任選兩門(mén) | 3 | 84 | 84 | |||||
| 道路與橋梁工程系 | 道路養(yǎng)護(hù)與管理 | 物理+任選兩門(mén) | 3 | 47 | 47 | |||||
| 道路與橋梁工程系 | 安全技術(shù)與管理 | 不提科目要求 | 3 | 80 | 30 | 50 | ||||
| 道路與橋梁工程系 | 地下與隧道工程技術(shù) | 物理+任選兩門(mén) | 3 | 35 | 35 | |||||
| 汽車(chē)工程系 | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 物理+任選兩門(mén) | 3 | 42 | 42 | |||||
| 汽車(chē)工程系 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 物理+任選兩門(mén) | 3 | 80 | 80 | |||||
| 汽車(chē)工程系 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)技術(shù) | 不提科目要求 | 3 | 39 | 14 | 25 | ||||
| 建筑工程系 | 建筑工程技術(shù) | 物理+任選兩門(mén) | 3 | 161 | 161 | |||||
| 建筑工程系 | 土木工程檢測(cè)技術(shù) | 物理+任選兩門(mén) | 3 | 55 | 55 | |||||
| 建筑工程系 | 市政工程技術(shù) | 物理+任選兩門(mén) | 3 | 54 | 54 | |||||
| 機(jī)械電子工程系 | 智能工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) | 物理+任選兩門(mén) | 3 | 13 | 13 | |||||
| 機(jī)械電子工程系 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 物理+任選兩門(mén) | 3 | 50 | 50 | |||||
| 機(jī)械電子工程系 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 不提科目要求 | 3 | 75 | 10 | 25 | 20 | 20 | ||
| 管理工程系 | 旅游管理(旅游管理方向) | 不提科目要求 | 3 | 38 | 18 | 20 | ||||
| 管理工程系 | 旅游管理(酒店管理方向) | 不提科目要求 | 3 | 21 | 10 | 11 | ||||
| 管理工程系 | 旅游管理(乘務(wù)服務(wù)方向) | 不提科目要求 | 3 | 106 | 26 | 80 | ||||
| 管理工程系 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)方向) | 不提科目要求 | 3 | 75 | 75 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | ||||
| 管理工程系 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(陶瓷設(shè)計(jì)與工藝方向) | 不提科目要求 | 3 | 48 | 48 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | ||||
| 管理工程系 | 歌舞表演(音樂(lè)方向) | 不提科目要求 | 3 | 20 | 20 | 音樂(lè)類(音樂(lè)表演-聲樂(lè)) | ||||
| 管理工程系 | 歌舞表演(音樂(lè)方向) | 不提科目要求 | 3 | 5 | 5 | 音樂(lè)類(音樂(lè)表演-器樂(lè)) | ||||
| 管理工程系 | 歌舞表演(舞蹈方向) | 不提科目要求 | 3 | 16 | 16 | 舞蹈類 | ||||
| 信息工程系 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 物理+任選兩門(mén) | 3 | 31 | 31 | |||||
| 信息工程系 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 物理+任選兩門(mén) | 3 | 80 | 80 | |||||
| 信息工程系 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 物理+任選兩門(mén) | 3 | 54 | 54 | |||||
| 物流工程系 | 現(xiàn)代物流管理 | 不提科目要求 | 3 | 67 | 22 | 45 | ||||
| 物流工程系 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 不提科目要求 | 3 | 60 | 30 | 30 | ||||
| 物流工程系 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 不提科目要求 | 3 | 75 | 30 | 45 | ||||
| 軌道交通工程系 | 城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) | 不提科目要求 | 3 | 45 | 15 | 30 | ||||
| 軌道交通工程系 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 物理+任選兩門(mén) | 3 | 72 | 72 | |||||
| 軌道交通工程系 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 物理+任選兩門(mén) | 3 | 41 | 41 | |||||
| 備注: 1.旅游管理(乘務(wù)服務(wù)方向)專業(yè)報(bào)考要求:(1)五官端正,身材勻稱,無(wú)明顯疤痕,形象氣質(zhì)佳;(2)年齡不超過(guò)二十周歲,即2004年1月1日后出生;(3)身高:男性170cm-183cm,女性160cm-173cm;(4)男性裸眼視力或者矯正視力達(dá)E字表4.8及以上,女性矯正視力達(dá)E字表4.8及以上,無(wú)色弱、色盲。 2.城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理專業(yè)報(bào)考要求:(1)身高:男性168cm及以上,女性158cm及以上;(2)雙眼視力(包含矯正視力)達(dá)到4.8及以上;(3)五官端正,聽(tīng)力正常,無(wú)色盲、無(wú)色弱、無(wú)口吃、無(wú)紋身、無(wú)殘肢、無(wú)傳染性疾病、無(wú)精神性疾病。 | ||||||||||
貴州交通職業(yè)大學(xué)(Guizhou Communication Polytechnic University)是一所以交通為特色的理工類公辦本科院校。前身是創(chuàng)辦于1958年的貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院,該校在走過(guò)國(guó)家“示范校”、國(guó)家“優(yōu)質(zhì)?!卑l(fā)展歷程后,2019年成功入選全國(guó)56所貴州唯一“中國(guó)特色高水平高職院校建設(shè)單位”,2019年12月,被教育部、財(cái)政部列入第三類高水平學(xué)校建設(shè)單位(C檔), [2]2021年10月29日,貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院首批4個(gè)博士工作室正式揭牌 。2024年5月31日,教育部發(fā)函同意設(shè)置“貴州交通職業(yè)大學(xué)”,同時(shí)撤銷(xiāo)“貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院”建制。 6月23日,貴州交通職業(yè)大學(xué)揭牌。
據(jù)2024年5月學(xué)校官網(wǎng)信息,學(xué)校設(shè)清鎮(zhèn)、陽(yáng)關(guān)兩個(gè)校區(qū)。
高校論文查重:http://zrz.net.cn本站聲明:網(wǎng)站內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們,我們將及時(shí)刪除處理。
